Parker Equivalent Gear Pump PGP020 Series
Parker Equivalent Gear Pump PGP20 Series 308-9110-274308-9110-278308-9110-275308-9110-276308-9110-277308-9123-019313-9610-768313-9610-526313-9610-766323-9110-524
Skicka förfrågan
produkt introduktion
Hot Sale Cast Iron Parker Series Equivalent PGP020 PGP20 PGP25 PGP30 PGP31 PGP50 PGP51 PGP75 PGP76 PGP315 PGP330 PGP350 PGP365 SERI
kommersiella växelpumpar
|
Punkt |
Hydraulisk växelpump |
|
Modell |
P20 |
|
Strukturera |
Växelpump |
|
Ansökan |
Industri- och jordbruk |
|
Medium |
Olja |
|
Tryck |
Högtryck |
|
System |
Hydraulisk kraftpaket |
Detaljerade bilder




Applikationsområden på volym hydraulisk pump
Konstruktionsmaskiner
Hydraulisk automatisk växling av växellådan
Fordonstemperaturkontroll
gruvmaskin
Arbetar på höjd
Jordbruksmaskiner
Hamnmaskiner
Materialhantering
Kommunfordon
| Permco | Frodig | 10 siffra | ||||||||||||||
| Dm -640-25- zr-mt -250 | E3bl 1-27-01 rprb | 314-9310-226 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zl-ms -25- ** | E3xl 27-2 bprl | 314-9325-229 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zr-ms -25- ** | E3xl 27-2 bprr | 314-9325-234 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zl-as -25- ** | E3xa 27-2 bprl | 314-9325-227 | ||||||||||||||
| Permco | Frodig | 10 siffra | ||||||||||||||
| Dmr -400-20- z -200 | S3LD 15-1- rprb | 308-9310-047 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zr -200 | S3LD 15-2- BPRL | 308-9310-418 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zl -200 | S3LD 15-2 Bprr | 308-9310-416 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zr -200- som | S3ad 15-2 bprr | 308-9310-903 | ||||||||||||||
| Permco | Frodig | 10 siffra | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 10-14 | PK 8-2 BPBB | 308-9110-271 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 12-14 | PK 11-2 BPBB | 308-9110-272 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 15-14 | PK 13-2 BPBB | 308-9110-264 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 17-14 | PK 15-2 BPBB | 308-9110-265 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 20-14 | PK 17-2 BPBB | 308-9110-266 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 10-14 | PK 8-2 BSBB | 308-9110-274 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 12-14 | PK 11-2 BSBB | 308-9110-278 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 15-14 | PK 13-2 BSBB | 308-9110-275 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 17-14 | PK 15-2 BSBB | 308-9110-276 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 20-14 | PK 17-2 BSBB | 308-9110-277 | ||||||||||||||
| Permco | Frodig | 10 siffra | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 15-54 | PL 16-2 BPBB | 313-9610-665 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 17-54 | PL 19-2 BPBB | 313-9610-664 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 20-54 | PL 23-2 BPBB | 313-9610-663 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 22-54 | PL 25-2 BPBB | 313-9610-659 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 25-54 | PL 27-2 BPBB | 313-9610-658 | ||||||||||||||
| Permco | Frodig | 10 siffra | ||||||||||||||
| VP 28-4 coflmc | Pmm 27-7- cfsl | 316-9610-243 | ||||||||||||||
| VP 32-4 coflmc | Pmm 31-7- cfsl | 316-9610-244 | ||||||||||||||
| VP 37-4 coflmc | Pmm 35-7- cfsl | 316-9610-245 | ||||||||||||||
| VP 42-4 coflmc | Pmm 40-7- cfsl | 316-9610-246 | ||||||||||||||
Ansökan

Företagsprofil




Utställningar




Populära Taggar: Parker Equivalent Gear Pump PGP020 Series, China Parker Equivalent Gear Pump PGP020 Series Tillverkare, leverantörer, fabrik
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan












